Intelligent Design.
Välj mellan en mängd olika stilar så att du verkligen kan föreställa dig ditt framtida hem.

Ritverktyg. Klicka runt en bostads yta i en av bilderna, ett klick per hörn. Kopiera koden och klistra in den i bostadens fält "Yta …". Stäng av ritverktyget innan ni publicerar.
Bostäder 23 st
| Bostad ↓ | Adress | Hustyp | Status | Boarea | Tomtyta | Månadsavgift | Pris | Pris / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | AA | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 123 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| A2 | AB | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 133 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| A3 | AC | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 137 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| A4 | AD | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 141 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| A5 | AE | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 141 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| B1 | BA | Radhus 2,5-plan | Reserverad | 139 m² | 141 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| B2 | BB | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 137 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| B3 | BC | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 137 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| B4 | BD | Radhus 2,5-plan | Till salu | 139 m² | 136 m² | 5 910 kr / mån | 5 699 000 kr | 41 000 kr / m² |
| B5 | BE | Radhus 2,5-plan | Bokad | 139 m² | 210 m² | 5 910 kr / mån | 5 899 000 kr | 42 439 kr / m² |
| C1 | CA | Radhus 2-plan | Reserverad | 110 m² | 198 m² | 4 890 kr / mån | 4 710 000 kr | 42 818 kr / m² |
| C2 | CB | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 145 m² | 4 890 kr / mån | 4 510 000 kr | 41 000 kr / m² |
| C3 | CC | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 130 m² | 4 890 kr / mån | 4 400 000 kr | 40 000 kr / m² |
| C4 | CD | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 178 m² | 4 890 kr / mån | 4 710 000 kr | 42 818 kr / m² |
| D1 | DA | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 161 m² | 4 890 kr / mån | 4 510 000 kr | 41 000 kr / m² |
| D2 | DB | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 117 m² | 4 890 kr / mån | 4 400 000 kr | 40 000 kr / m² |
| D3 | DC | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 117 m² | 4 890 kr / mån | 4 400 000 kr | 40 000 kr / m² |
| D4 | DD | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 117 m² | 4 890 kr / mån | 4 400 000 kr | 40 000 kr / m² |
| D5 | DE | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 121 m² | 4 890 kr / mån | 4 400 000 kr | 40 000 kr / m² |
| E1 | EA | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 258 m² | 4 890 kr / mån | 4 710 000 kr | 42 818 kr / m² |
| E2 | EB | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 148 m² | 4 890 kr / mån | 4 510 000 kr | 41 000 kr / m² |
| E3 | EC | Radhus 2-plan | Till salu | 110 m² | 149 m² | 4 890 kr / mån | 4 510 000 kr | 41 000 kr / m² |
| E4 | ED | Radhus 2-plan | Reserverad | 110 m² | 239 m² | 4 890 kr / mån | 4 710 000 kr | 42 818 kr / m² |
